
Múnla ETC (bain CO2) Múnla ETC2.5X8
Táirgí
Cur síos: Úsáidtear membrane ETC chun dé-ocsaíd charbóin tuaslagtha a bhaint in uisce. Is féidir cion dé-ocsaíd charbóin uisce táirge a laghdú go 0.5ppm.
Is próiseas riachtanach é go leor tionscail a bhaint de dhé-ocsaíd charbóin as uisce. Caithfidh córais a úsáideann teicneolaíochtaí RO agus EDI cion dé-ocsaíd charbóin in uisce a laghdú. Laghdóidh sé seasmhacht an uisce asraon má chuirtear isteach ar leibhéal ard seoltachta EDI. Is é an chúis choitianta atá le seoltacht ard dé-ocsaíd charbóin tuaslagtha in uisce. Is próiseas simplí éasca é dé-ocsaíd charbóin a bhaint as uisce trí membrane degassing gan aon choigeartú PH gan truailliú breise. Le dé-ocsaíd charbóin a bhaint, is féidir leis an gcóras EDI uisce ultra-íon ar chaighdeán níos airde a tháirgeadh.
Ina theannta sin, roimh an bpróiseas malairte ian, úsáidtear an tionól membrane degassing chun dé-ocsaíd charbóin a bhaint as uisce. Cuireann dé-ocsaíd charbóin in uisce ualach breise ar roisíní malairte ian, a éilíonn athghiniúint cheimiceach níos minice. Nuair a bhíonn teagmhálaithe membrane á n-úsáid agat in ionad ceimiceán, féadann sé seo costais a shábháil agus a bheith neamhdhíobhálach don chomhshaol.
Teagmhálaí DTECMembrane (Membrane Degassing) DeCO2 Próiseas Bunúsach (Úsáidtear sa Chóras Ullmhúcháin Uisce Pure Ultra):

Sonraíochtaí teagmhálaí membrane DTEC ETC:
| ETC-2.5X8 | ETC-6X14 | ETC-6X28 | ETC-10X28 | ETC-12X28 | |
| Trastomhais bhlaosc membrane | 2.5in/ 63mm | 6in/ 150mm | 6in/ 150mm | 10in/ 250mm | 12in/ 315mm |
| Ábhar Shell Scannán | PP | UPVC | UPVC / PP | UPVC / PP | UPVC |
| Fad Comhpháirt | 305mm | 780mm | 1186mm | 1186mm | 1186mm |
| Meáchan comhpháirte | 0.5kg | 6kg | 10kg | 25kg | 90kg |
| Limistéar membrane | 0.4m2 | 10m2 | 40m2 | 88m2 | 176m2 |
| Ábhar Filament | PP modhnaithe | PP modhnaithe | PP modhnaithe | PP modhnaithe | PP modhnaithe |
| Trastomhas istigh / seachtrach filiméid membrane | 0.22 / 0.3mm | 0.22 / 0.3mm | 0.22 / 0.3mm | 0.22 / 0.3mm | 0.22 / 0.3mm |
| Cumas próiseála | 0.1~0.7m3/h | 0.2~1.2m3/h | 1~8m3/h | 6~16m3/h | 15~35m3/h |
| Pcaillteanas ressure | 0.01 ~ 0.03MPa | 0.01 ~ 0.04MPa | 0.02 ~ 0.05MPa | 0.02 ~ 0.05MPa | 0.02 ~ 0.05MPa |
| Ráta caighdeánach aistrithe | 75~90% | 75~90% | 78~95% | 78~95% | 78~95% |
| Sraith sraithe | ≤Level1 | ≤Level1 | ≤ Leibhéal 2 | ≤ Leibhéal 2 | ≤ Leibhéal 2 |
| Inrochtaineacht dé-ocsaíd charbóin | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm |
| Úsáid brú | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa |
| Teocht na seirbhíse | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
| Ag baint úsáide as PH | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 |
| Úsáid teannas dromchla | ≥65mN / m | ≥65mN / m | ≥65mN / m | ≥65mN / m | ≥65mN / m |
| Cúrsaí ar gá aird a thabhairt orthu: | 1. Níl an modúl oiriúnach ach chun uisce glan a dhícharbónú le COD< 50="" ppm="" agus="">< 5=""> 2. Fiú má tá COD in uisce níos lú ná 50 ppm, féadfaidh an teannas dromchla a bheith níos lú ná 65 mN / m, agus insíothlú membrane mar thoradh air. Dá bhrí sin, is gá teannas dromchla a bhrath sula n-úsáidtear é. 3. Níor cheart go mbeadh substaintí ocsaídiúcháin san uisce, mar shampla fochlóirít, sárocsaíd hidrigine, srl. ORP< teastaíonn="" 100,="" ar="" shlí="" eile="" beidh="" tionchar="" ar="" shaol="" na=""> 4. Nuair a úsáidtear iad ar feadh i bhfad, cuirfidh na substaintí orgánacha agus mianracha in uisce faoi deara salachar membrane, a rachaidh i bhfeidhm ar bhaint agus airíonna hidreafóbach an membrane. Ba chóir é a ghlanadh go rialta agus a athshlánú. Is féidir modhanna glantacháin a tharchur chuig Treoir Glantacháin MembraneDTEC" agus a rinneadh faoi threoir innealtóirí DTEC. | ||||
Clibeanna Te: samhail membrane srl (bain co2) srl2.5x8, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannaigh, saor
'Nar par ya
Múnla ETN (Bain NH4+ / NH3) Múnla ETN-10X28B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











