
Córas Iontógáil Aeir Tuirbín Gáis
Soláthraíonn Dongturbo na scagairí aeir do na córais iontógáil aer tuirbín gáis.
Eilimint scagaire aeir sorcóra

Ábhar Scagaire | Snáithín plandaí (P) / snáithín sintéiseach (S) / scagpháipéar brataithe (C) / scagpháipéar nana (N) |
Ábhar Deiridh | Cruach carbóin ghalbhánuithe (G) / spraeála cruach carbóin (SP) / cruach dhosmálta (SS) |
Ábhair Mogalra Istigh / Seachtrach | Mogalra galbhánaithe / mogalra plaisteach spraeála / mogalra cruach dhosmálta |
Cineál Struchtúir | Cineál sorcóireach / cónúil |
Grád Éifeachtúlachta Scagtha | M5/M6/F7/F8/F9 |
Mionsamhail | OD (mm) | H (mm) | Sreabhadh aeir rátáilte (Nm 3 / h) | Friotaíocht tosaigh (Pa) |
97 GT-3261 | Φ320 | 610 | 900 | 140(M5-F7) |
97 GT-3266S | Φ320 | 660 | 1000 | 140(M5-F7) |
97 GT-3266 | Φ325 | 660 | 1000 | 140(M5-F7) |
97 GT-3270 | Φ320 | 700 | 1100 | 140(M5-F7) |
97 GTZ-4066 | Φ405 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) |
97 GTZ-4166 | Φ410 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) |
97 GTZ-4466 | Φ445 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) |
Nótaí: Is samhail rialta iad na rudaí thuas, is féidir méid eile a shaincheapadh. Beidh an t-ábhar deiridh agus na hábhair mogalra istigh / seachtrach mar an gcéanna. | ||||
Scagaire Cartúis Gáis

Ábhar Scagaire | Snáithín gloine (G) / Snáithín miotail (S) / poileistear (P) |
Clúdach Deireadh | Cruach carbóin ghalbhánuithe (G) / cruach dhosmálta (SS) |
Mogalra cosanta istigh / seachtrach | Mogalra ghalbhánuithe / mogalra cruach dhosmálta |
Cineál struchtúir | Sorcóireach |
Éifeachtacht Scagtha | 3-50um |
Max. Brú Dearaidh | 10 MPa |
Mionsamhail | OD (mm) | ID (mm) | Airde (mm) |
97 NG-1686 | Φ165 | Φ86 | 300 |
97 NG-2011 | Φ200 | Φ110 | 300 |
97 NG-2616 | Φ260 | Φ160 | 300 |
97 NG-3019 | Φ300 | Φ190 | 300 |
97 NG-3222 | Φ325 | Φ220 | 600 |
97 NG-4029 | Φ405 | Φ295 | 600 |
97 NG-4433 | Φ445 | Φ330 | 800 |
97 NG-4736 | Φ475 | Φ360 | 900 |
Nótaí: Is samhlacha rialta iad seo thuas, is féidir méideanna eile a shaincheapadh | |||
Scagaire Comhtháthaithe-Scaradh

Scag ábhar | Snáithín gloine (G) / snáithín poileistear (P) |
Clúdach deiridh | Cruach carbóin ghalbhánuithe (G) / cruach dhosmálta (SS) |
Mogalra cosanta inmheánach | Mogalra ghalbhánuithe / mogalra cruach dhosmálta |
Cineál struchtúir | Sorcóireach |
Éifeachtacht scagacháin uasta | Leachtach : 99. 5% (< 10 um) , 10 0% (10 um) |
Soladach : 99. 5% (1 - 5 μm) , 100% (> 5 um) | |
Max. brú dearaidh | 10 MPa |
Mionsamhail | OD (mm) | ID (mm) | Airde (mm) |
97 LC-9550 | Φ95 | Φ55 | 508 |
97 LC-9510 | Φ95 | Φ55 | 1016 |
97 LC-1160 | Φ114 | Φ83 | 600 |
97 LC-1191 | Φ114 | Φ83 | 915 |
97 LC-1113 | Φ114 | Φ83 | 1380 |
97 LC-1556 | Φ152 | Φ90 | 560 |
97 LC-1583 | Φ152 | Φ90 | 830 |
97 LC-1511 | Φ152 | Φ90 | 1104 |
Nótaí: Is samhlacha rialta iad seo thuas, is féidir méideanna eile a shaincheapadh | |||
Scagaire Aeir Cineál Póca

Ábhar Scagaire | Snáithín ceimiceach (C) / snáithín gloine (G) |
Ábhar Frámaithe | Cruach carbóin ghalbhánuithe (G) / cóimhiotal alúmanaim (A) / cruach dhosmálta (SS) |
Cineál Struchtúir | Mála fráma |
Éifeachtacht Scagtha | G3/G4/M5/M6/F7 |
Mionsamhail | Méid (mm) | Sreabhadh aeir rátáilte (m 3 / h) | Friotaíocht tosaigh |
97 BF-5935 | 592×592×350 | 3400 | 50(G3-G4) |
97 BF-5950 | 592×592×500 | 3400 | 45(G3-G4) |
97 BF-5955 | 592×592×550 | 3400 | 45(G3-G4) |
97 BF-5965 | 592×592×650 | 3400 | 40(G3-G4) |
97 BF 2935 | 592×292×350 | 1700 | 50(G3-G4) |
97 BF 2950 | 592×292×500 | 1700 | 45(G3-G4) |
97 BF 2955 | 592×292×550 | 1700 | 45(G3-G4) |
97 BF 2965 | 592×292×650 | 1700 | 40(G3-G4) |
Nótaí: Is samhlacha rialta iad seo thuas, is féidir méideanna eile a shaincheapadh | |||
Scagaire Aeir Cineál Pad

Ábhar Scagaire | Snáithín ceimiceach (C) / Snáithín gloine (G) |
Ábhar Fráma | Cruach carbóin ghalbhánuithe (G) / cóimhiotal alúmanaim (A) / cruach dhosmálta (SS) |
Cineál Struchtúir | Pláta fráma |
Éifeachtacht Scagtha | G3/G4/M5/M6/F7/F8/F9 |
Mionsamhail | Méid (mm) | Sreabhadh Aeir Rátáilte 3 / h | Friotaíocht Tosaigh |
97 PF-5946 | 595×595×46 | 3400 | 65(G3-G4) |
97 PF-5996 | 595×595×96 | 3400 | 40(G3-G4) |
97 PF-2946 | 595×290×46 | 1700 | 65(G3-G4) |
97 PF-2996 | 595×290×96 | 1700 | 40(G3-G4) |
Nótaí: Is samhlacha rialta iad seo thuas, is féidir méideanna eile a shaincheapadh | |||
Scagaire Aeir V-bhlaosc

Ábhar Scagaire | Snáithín ceimiceachC) / Snáithín gloine |
Ábhar Fráma | Cruach carbóin ghalbhánuithe (G) / plaisteach (AB) / cruach dhosmálta (SS) |
Cineál Struchtúir | V-bhlaosc |
Éifeachtacht Scagtha | F7/F8/F9/E10/E11/E12 |
Mionsamhail | Méid (mm) | Sreabhadh Aeir Rátáilte (m 3 / h) | Brú Tosaigh (Pa) |
97 CF-5929 | 592×592×292 | 3400 | 150(F7-F9) |
97 CF-2829 | 592×287×292 | 1700 | 150(F7-F9) |
97 CF-4929 | 592×490×292 | 3400 | 170(F7-F9) |
97 CF-5943 | 595×595×435 | 3400 | 110(F7-F9) |
Nótaí: Is samhlacha rialta iad seo thuas, is féidir méideanna eile a shaincheapadh | |||
Scagaire Aeir Cineál Bosca

Ábhar Scagaire | Snáithín ceimiceach (C) / Snáithín gloine (G) |
Ábhar Fráma | Cruach carbóin ghalbhánuithe (G) / cóimhiotal alúmanaim (A) / cruach dhosmálta (SS) |
Cineál Struchtúir | Bosca fráma |
Éifeachtacht Scagtha | E10/E11/E12/H13/H14/U15 |
Mionsamhail | Méid (mm) | Sreabhadh aeir rátáilte (m 3 / h) | Friotaíocht tosaigh (Pa) |
97 WF-6129 | 610×610×292 | 3400 | 220(E10-E12) |
97 WF-3529 | 610×350×292 | 1700 | 200(E10-E12) |
97 WF-3029 | 610×305×292 | 1700 | 230(E10-E12) |
97 WPF-6129 | 610×610×292 | 3400 | 220(E10-E12) |
97 WPF-3529 | 610×350×292 | 1700 | 200(E10-E12) |
97 WPF-3029 | 610×305×292 | 1700 | 230(E10-E12) |
97 MWF-6169 | 610×610×69 | 1700 | 130(E10-E12) |
97 MWF-6190 | 610×610×90 | 1700 | 120(E10-E12) |
97 MWF-1290 | 1220×610×90 | 3400 | 120(E10-E12) |
Nótaí: Is samhlacha rialta iad seo thuas, is féidir méideanna eile a shaincheapadh | |||
Clibeanna Te: córas iontógáil aer tuirbín gáis, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannaigh, saor
'Nar par ya
Gineadóir do Ghléasra Cumhachta Tuirbín GáisNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











