
Gineadóir Tuirbín Hidro Kaplan 1X3000KW Socraithe Agus a Gabhálais
Sraith Gineadóir Tuirbín Hydro Kaplan agus a Accessories is féidir a shaincheapadh de réir shaintréithe tionscadail an chustaiméara
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí
1. Paraiméadair Theicniúla
| I. Paraiméadair don tuirbín agus don ghineadóir | ||||||
| cumas dearaidh aonaid | 3000KW | |||||
| ceann uisce rátáilte | 15.92m | |||||
| samhail tuirbín | ZDT580-LH-190 | samhail gineadóra | SF3200-20 / 3250 | |||
| cineál tuirbín | Kaplan ingearach | cineál gineadóra | ingearach | |||
| trastomhas rádala (cm) | 190cm | acmhainn rátáilte KW | 3,250 | |||
| aschur rátáilte KW | 3000KW | voltas rátáilte V. | 6,300 | |||
| urscaoileadh rátáilte m³ / s | 222.22 | rátáil reatha A. | 366.6 | |||
| luas rátáilte r / nóim | 300 | fachtóir cumhachta | 0.8 | |||
| luas runaway r / min | 540 | minicíocht rátáilte HZ | 50 | |||
| éifeachtúlacht pointe rátáilte% | 92.5 | éifeachtúlacht rátáilte% | 95 | |||
| ábhar rádala | cruach dhosmálta | rang aonrúcháin | F | |||
Raon feidhme an tSoláthair
| Níl. | Ainm | Sonraíocht | Qty | Aonad |
| 1 | tuirbín ZDT580-LH-190 | Kaplan, Luas rátáilte 300RPM, aschur rátáilte 3000KW | 1 | leagtha |
| 2 | gineadóir tuirbín SF3200-20 / 3250 | Voltas rátáilte6300V, minicíocht 50HZ, excitation thyristor | 1 | leagtha |
| 3 | Gobharnóir luais GLYWT-5000 | PLC ag rialú | 1 | leagtha |
| 4 | Exciter microcomputer | 1 | leagtha | |
| 5 | Eilimint uathoibrithe | 1 | leagtha | |
| 6 | Córas píblíne uisce fuaraithe, srl. | 1 | leagtha | |
| 7 | Córas monatóireachta, uathoibrithe agus cosanta | |||
| 7.1 | Córas ríomhaireachta óstach | 1 | leagtha | |
| 7.2 | Aonad LCU | 1 | leagtha | |
| 7.3 | LCU coitianta | 1 | leagtha | |
| 7.4 | Painéal tomhais teochta aonaid | 1 | leagtha | |
| 7.5 | Príomh-phainéal tomhais agus rialaithe cosanta claochladáin | 1 | leagtha | |
| 8 | Córais Chumhachta | |||
| 8.1 | Soláthar cumhachta AC | 1 | leagtha | |
| 8.2 | Soláthar cumhachta DC | 1 | leagtha | |
| 8.3 | UPS | 1 | leagtha | |
| 9 | Lascthrealamh ardvoltais | |||
| 9.1 | Comh-aireachta scoradáin asraon gineadóra KYN28-12 | 1 | leagtha | |
| 9.2 | Comh-aireachta críochfoirt gineadóir PT KYN28-12 | 1 | leagtha | |
| 9.3 | Comh-aireachta PT bus 6.3KV KYN28-12 | 1 | leagtha | |
| 9.4 | Comh-aireachta lasc taobh voltas íseal claochladáin | 1 | leagtha | |
| 9.5 | Comh-aireachta pointe neodrach gineadóir KYN28-12 | 1 | leagtha | |
| 10 | Córas lasctha | |||
| 11 | Uirlisí speisialta | 1 | leagtha | |
| 12 | Páirteanna spártha | 1 | leagtha |
3. Am Seachadta:7 mí tar éis an íosíocaíocht a fháil
Clibeanna Te: Sraith gineadóir tuirbín hidrigine kaplan 1x3000kw agus a chuid oiriúintí, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannaigh, saor
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











