
Tuirbín Gaile Eastóscadh Eastóscadh 500KW Tuirbín Gaile don tSamhail um Dathú Teicstíle CN0.5-1.25 / 0.9
Tuirbín Gaile Comhdhlúthú Eastóscadh 500KW Tuirbín Gaile don tSamhail um Dathú Teicstíle CN0.5-1.25 / 0.9
Paraiméadair doTuirbín Gaile Comhdhlúthaithe Eastóscadh 500KW
Níl. | Mír | Paraiméadair | |
1 | Mionsamhail | CN0.5-1.25 / 0.9 | |
2 | Cumhacht | 500KW | |
3 | Brú ionraoin | 1.25Mpa(A) | |
4 | Sreabhadh inlert | 8t/h | |
5 | Teocht inlet | 189.9℃ | |
6 | Sreabhadh eastósctha | 8t/h | |
7 | Brú eastósctha | 0.9Mpa(A) | |
8 | Teocht eastósctha | 175℃ | |
9 | Brú sceite | 0.01Mpa(ABSOLUTE) | |
10 | Luas | 5600rpm | |
11 | Treo tuirbín | De réir treo an ghineadóra | |
12 | Trastomhas (trastomhas istigh) an phíobáin inlet / sceite | DN150 / DN600 | |
13 | Inlet& treo sceite | Taobh inlet / sceite uachtarach | |
14 | Modh cosanta overspeed | Beart cosanta as briseadh éigeandála casúr eitilte meicniúil casúr eitilte meicniúil + | |
15 | Luas oibríochta na cosanta ró-mhór | 6160-6272r / nóim | |
16 | Am freagartha cosanta overspeed | GG lt;1s | |
17 | Cineál rialála | Rialáil leictr-hiodrálacha DEH | |
18 | Cineál fáinne séala | Séala gaile stiall cruach de chineál fiacail tanaí | |
19 | Luach tonnchrith ag oibriú iomlán an ualaigh | ≤0.05mm | |
20 | Torann | ≤85dB | |
21 | Am oibríochta leanúnach an aonaid | ≥8000h | |
22 | Díláithriú aiseach uasta | ± 0.5mm | |
23 | Teocht aláraim á iompar | 75℃ | |
24 | Teocht uasta ola bhealaithe | 55℃ | |
25 | Cineál ceangail | Déantar tarchur cumhachta leis an trealamh tiomána tríd an mbosca fearas | |
26 | córas bealaithe | Bealaithe éigeantach ó umar ola an chassis | |
27 | Struchtúr bunúsach (leagan amach) | Socrú ciseal aonair | |
28 | Tomhaltas cumhachta rátáilte | 16Kg / Kw · h | |
Clibeanna Te: tuirbín gaile tuirbín gaile comhdhlúthú eastóscadh 500kw le haghaidh samhail ruaimnithe teicstíle cn0.5-1.25 / 0.9, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannaigh, saor
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











