
Comhla Stopadh agus Comhla Rialaithe Gléasra Cumhachta
Soláthraíonn Dongturbo gach cineál comhlaí do ghléasra cumhachta, tá na samhlacha san áireamh ach níl siad teoranta don cheann a luaitear sna táblaí seo a leanas.
Níl | Ainm | Sonraíochtaí |
1 | comhla geata lámhleabhar píblíne | Z 61 H-200 DN 50 ≤ 450 ℃ |
2 | comhla ar ais píblíne | H 61 Y-320 DN 125 ≤ 450 ℃ |
3 | comhla stad láimhe | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
4 | comhla stad | J 61 Y-200 DN 40 ≤ 450 ℃ |
5 | comhla stad leictreach (le hachtúire leictreach) | J 961 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
6 | comhla stad lámhleabhar píblíne | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
7 | comhla athchúrsála economizer | J 961 Y-200 DN 50 ≤ 450 ℃ |
8 | comhla stad láimhe | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
9 | comhla stad | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
10 | comhla cúil | H 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 451 ℃ |
11 | comhla scaoilte tomhsaire leibhéal uisce i dteagmháil leictreach | J 61 Y-320 DN 15 |
12 | comhla tomhsaire brú | J 61 Y-320 DN 10 |
13 | comhla trí bhealach | J 19 H-320 DN 4 |
14 | comhla tomhsaire brú | J 61 YP 54170 V DN 10 t : 540 ℃ |
15 | comhla stad leictreach (le hachtúire leictreach) | J 961 YP 54140 V DN 100 t : 540 ℃ |
16 | comhla stad | J 61 YP 54140 V DN 50 t : 540 ℃ |
17 | comhla stad | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
18 | comhla stad | J 61 YP 54170 V DN 20 t 540 ℃ |
19 | comhla stad | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
20 | comhla stad leictreach (le hachtúire leictreach) | J 961 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 ℃ |
21 | comhla stad | J 61 Y-320 DN 10 ≤ 450 ℃ |
22 | comhla stad | J 61 YP 54170 V DN 10 t 540 ℃ |
23 | comhla stad | J 61 Y-320 DN 10 ≤ 450 ℃ |
24 | comhla stad | J 61 YP 54170 V DN 10 t : 540 ℃ |
25 | comhla stad | J 61 Y-100V DN 50 t 550 ℃ |
26 | comhla stad | J 61 H-160 DN 50 t 425 ℃ |
27 | comhla stad | J 61 Y-100V DN 50 t 550 ℃ |
28 | comhla stad | J 61 H-160 DN 50 t 425 ℃ |
29 | comhla stad | Z 40 H-16C DN 65 |
30 | comhla stad | Z 40 H-16C DN 150 |
31 | comhla stad leictreach | J 961 Y-200 PN 20 DN 50 ≤ 450 ℃ |
32 | comhla stad láimhe | J 61 Y-200 PN 20 DN 50 ≤ 450 ℃ |
33 | comhla stad leictreach | J 961 Y - 6 4 PN 6. 4 DN 25 ≤ 450 ℃ |
34 | comhla díluchtaithe ola | Z 40 H-16 DN 50 |
35 | comhla cúil | H 41 H-16C DN 50 |
36 | comhla geata roimh scagaire garbh | Z 41 H-16C DN 80 |
37 | comhla geata tar éis scagaire garbh | Z 41 H-25 DN 65 |
38 | comhla geata asraon caidéil | Z 41 H-16C DN 65 |
39 | comhla séideadh píblíne | J 41 H-16C DN 32 |
40 | comhla sceite píblíne | J 41 H-16C DN 20 |
41 | stad comhla tosaigh agus tar éis méadar sreafa | J 41 H-16C DN 65 t : 425 ℃ |
42 | comhla séideadh-síos | J 41 H-64 DN 20 |
43 | comhla ar ais asraon caidéil ola | H 41 H-64 DN 32 |
44 | comhla stad | J 41 H-64 DN 32 |
45 | comhla stad | H 41 H-64 DN 32 |
46 | comhla geata | Z 41 H-16C DN 50 |
47 | comhla stad | J 41 H-64 DN 32 |
48 | comhla stad | J 41 H-64 DN 25 |
49 | comhla uillinn ola comhla sideway | J 41 H - 4 0 DN 20 PN 4. 0 T 4 25 ℃ |
50 | comhla stad | J 41 H-16C DN 65 t : 425 ℃ |
51 | comhla geata | Z 40 H-16 DN 50 |
52 | comhla geata | Z 41 H-16C DN 50 |
53 | comhla stad | J 41 H-64 DN 32 |
54 | comhla stad | J 41 H-16C DN 25 |
55 | comhla stad | J 41 H - 2 5 DN {{2}} PN 2. 5 4 2 5 ℃ |
56 | comhla geata | Z 41 H - 2 5 DN {{2}} PN 2. 5 4 2 5 ℃ |
57 | comhla stad | J 41 H-16C DN 50 t : 425 |
58 | comhla stad leictreach | J 941 H-16C DN 50 |
59 | comhla stad | J 41 H-16C DN 20 |
Clibeanna Te: príomh-chomhla stad gléasra cumhachta agus comhla rialaithe, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannaigh, saor
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











